Nos Tarifs
TARIF TTC POUSSINS D'UN JOUR VACCINÉS
MAREK ET PARACOX
QUANTITÉS | ||||
100 à 200 | 50 à 99 | 20 à 50 | 10 à 20 | |
POUSSINS DE CHAIR | ||||
RACES BLANC, ROUX, COU NU ROUX | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,75 |
GRIS, SUSSEX, COU NU NOIR, CENDRE | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,75 |
COQ CHAIR BLANC | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 2,15 |
COQ ROUX ou COU NU ROUX | 1,80 | 1,85 | 1,95 | 2,25 |
COQ CENDRE, GRIS OU SUSSEX | 1,80 | 1,85 | 1,95 | 2,25 |
POUSSIN DE PONTE ROUGE OU NOIR, GRIS, SUSSEX, ou CENDRE | ||||
POULETTE | 1,90 | 1,95 | 2,10 | 2,30 |
PINTADEAUX DESAILÉS | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 2,10 |
CANETONS | ||||
BARBARIES TOUT VENANT | 2,10 | 2,25 | 2,30 | 2,70 |
BARBARIES MALES | 2,75 | 2,80 | 3,00 | 3,30 |
MULARD TOUT VENANT | 3,55 | 3,70 | 3,75 | 4,20 |
MULARD FEMELLE | 2,20 | 2,25 | 2,40 | 2,70 |
MULARD MALE | 4,80 | 5,00 | 5,10 | 5,40 |
OISONS Blancs | ||||
MARS, AVRIL | 5,50 | 6,20 | 6,70 | 7,00 |
MAI | 6,40 | 6,90 | 7,10 | 7,30 |
JUIN | 7,30 | 7,50 | 7,70 | 8,00 |
OISON GRIS + 1,30 € |
EMBALLAGES
Ils sont fournis pour les poussins d'un jour.
2 € pour les sujets démarrés et poulettes prêtes à pondre.
NOUS FONCTIONNONS SUR RESERVATION UNIQUEMENT
TARIF DES VOLAILLES À 4 SEMAINES
PRIX TTC
AU-DELÀ DE 4 SEMAINES AJOUTER 0,40 € PAR SEMAINE
QUANTITÉS | ||||
100 à 200 | 50 à 99 | - 50 | - 20 | |
POULETS DE CHAIR | ||||
BLANC, ROUX, COU NU ROUX ET NOIR, GRIS, CENDRE ET SUSSEX NON SEXES | 3,30 | 3,45 | 3,50 | 3,65 |
COQ CHAIR BLANC | 3,65 | 3,80 | 3,85 | 4,20 |
COQ ROUX, COU NU ROUX, GRIS ET SUSSEX | 3,85 | 3,95 | 4,00 | 4,50 |
POULETTES DE PONTE ROUGES OU NOIRES | 4,15 | 4,20 | 4,45 | 4,50 |
PINTADEAUX DESAILÉS DE 6 SEMAINES | 4,25 | 4,45 | 4,55 | 4,75 |
DINDONS TOUT VENANT | 6,60 | 7,00 | 8,00 | 8,15 |
DINDES FEMELLES BRONZÉES | 8,10 | 8,50 | 9,50 | 8,85 |
CANARDS BARBARIES ET FEMELLES MULARDES DE 2 SEMAINES | 3,70 | 3,80 | 4,00 | 4,40 |
POULETTES PRÊTES À PONDRE | QUANTITÉS | |||||
51 à 200 | 26 à 50 | 16 à 25 | 10 à 15 | 5 à 9 | - 4 | |
Rouges ou Noires | 9,50 | 9,70 | 9,90 | 10,70 | 11,20 | 12,70 |
Cendrées, Grises, Sussex | 10,50 | 10,70 | 11,20 | 11,70 | 12,20 | 13,70 |
Bantam | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Soie, Hollandaise | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
OISONS DE 2 SEMAINES : PRIX DU 1 JOUR + 2,10 € PAR SEMAINE | ||||||
CHAPONS DE 8 SEMAINES RESERVER AVANT FIN MAI - 17,00 € |
MATERIEL ET ALIMENT
Moulin à grain, Mangeoires et Abreuvoirs, Lampes chauffantes, Bagues, Vitamines, Désinfectants, Aliment Démarrage et poules pondeuses.
JOURS D'OUVERTURE
POUSSINS UNIQUEMENT : MARDI DE 14H00 à 18H00
DEMARRES : DU MERCREDI AU VENDREDI : 10H00 à 12H00 ET 14H00 à 18H00
L'ÉLEVAGE EST FERMÉ LES SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI ET JOURS FÉRIÉS